高純度コバルト
通常市販されている高純度コバルトは純度3N(99.9%)クラスですが、当社では純度4N5up以上(99.995%以上)の高純度コバルトを取り扱っております。
当社の高純度コバルトは、電解二酸化マンガン(EMD)および高純度金属クロムの生産で長年培った電解技術および精製技術により、開発されたものです。製品はコバルト純分で4N5upのグレードを供給しています。
プレート
インゴット
応用商品例
- 半導体薄膜形成材料
高純度コバルト(成分表)
グレード | 4N5 | |||
---|---|---|---|---|
化学成分 | 規格 | 分析例 | ||
金属 | Co | 99.995% | 99.998% | |
min | ||||
不純物 | Na | 1ppm | <0.5ppm | |
Max | ||||
Al | 1ppm | <0.4ppm | ||
Max | ||||
K | 1ppm | <1ppm | ||
Max | ||||
Cr | 1ppm | <0.3ppm | ||
Max | ||||
Mn | 1ppm | <0.2ppm | ||
Max | ||||
Fe | 2ppm | <0.6ppm | ||
Max | ||||
Ni | 10ppm | 2.2ppm | ||
Max | ||||
Cu | 2ppm | 0.8ppm | ||
Max | ||||
Pb | 1ppm | <0.1ppm | ||
Max | ||||
その他 | C | 50ppm | 20ppm | |
Max | ||||
S | 10ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
O | 100ppm | 30ppm | ||
Max | ||||
N | 10ppm | 10ppm | ||
Max | ||||
形状・⼨法 | プレート状(サイズ:ASK) | |||
インゴット |