水素吸蔵合金
当社は、約30年前より水素吸蔵合金の開発に着手し、現在、この分野でのトップメーカーであり、豊富な経験と技術力を活かし、お客様のご要望に応じた様々な用途の合金を提供いたしております。
当社規格品のほか、お客様のご要望に応じて製作いたします。
製品群
No. | 化学式 | 比重 | 水素吸蔵量 L/kg |
平均解離圧(放出) atm(C°) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Ti Mn1.5 | 6.1 | 193 | 9.0(30) | |
2 | Ti Fe0.9Mn0.1 | 6.5 | 174 | 3.0(30) | |
3 | Fe0.94Ti0.96Zr0.04Nb0.04 | 6.5 | 187 | 1.5(30) | |
4 | Fe Ti1.13+1.9wt%(Fe7Ti10O3) | 6.3 | 185 | 4.0(40) | |
5 | Mg2Ni | 3.2 | 409 | 3.6(310) | |
6 | Ca Ni5 | 6.5 | 202 | 0.5(30) | |
7 | La Ni5 | 8.3 | 153 | 2.5(30) | |
8 | La Ni4.7Al0.3 | 8.0 | 153 | 0.5(30) | |
9 | Mn Ni4.5Al0.5 | 8.0 | 128 | 1.9(30) | |
10 | Mm Ni4.15Fe0.85 | 8.2 | 137 | 9.5(30) | |
11 | Lm-Ni系合金(1) | 8.0 | 157 | 5.0(30) | |
12 | 〃(2) | 8.0 | 157 | 3.3(30) | |
13 | 〃(3) | 8.0 | 157 | 1.6(30) | |
14 | 〃(4) | 8.0 | 144 | 0.6(30) | |
15 | 〃(5) | 8.1 | 145 | 3.0(30) |
- 注)
- Mm:ミッシュメタル
Lm:ランタンリッチミッシュメタル
製品形状
塊状品
粉末(−7mesh 、−16mesh、−32mesh、−100meshなどご希望の粒度に調整いたします。)
インゴット品(Ingot)
-2mm 品
-200mesh 品