金属クロム
金属クロムは耐熱性・耐食性に優れ、使用上も安全な取り扱いやすい金属です。その用途は幅広く、スーパーアロイ、ステンレス鋼、電子材料など幅広い分野で必要不可欠な材料となっています。
当社では、純度2N(99.0%)から4N(99.99%)まで広範囲のグレードの金属クロムを取り扱っております。製品の形状はグレードによりフレーク、ブリケット、粒、粉などがあります。また、当社ではお客様の幅広いニーズにお応えするため、各種の標準品を揃えております。標準品以外にも、特殊な用途向けに特注品もお受けいたします。
電解フレーク
粉末
ブリケット
アルミテルミット品
応用商品例
- 液晶パネル
- バーナーディフューザ
- 溶接材料
- 電子部品
- 自動車部品
金属クロム標準規格
3Nグレード
グレード | 3NB | |||
---|---|---|---|---|
化学成分 | 規格 | 分析例 | ||
金属 | Cr | 99.90% | 99.95% | |
min | ||||
不純物 | Al | 50ppm | <10ppm | |
Max | ||||
Si | 150ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
P | 20ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
Fe | 500ppm | 90ppm | ||
Max | ||||
Cu | 20ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
Pb | 10ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
その他 | C | 150ppm | 60ppm | |
Max | ||||
S | 40ppm | 20ppm | ||
Max | ||||
N | 50ppm | 10ppm | ||
Max | ||||
O | 500ppm | 350ppm | ||
Max | ||||
形状・⼨法 | ブリケット | |||
-48mesh、-60mesh |
4Nグレード
グレード | 4N | |||
---|---|---|---|---|
化学成分 | 規格 | 分析例 | ||
金属 | Cr | 99.99% | 99.99% | |
min | ||||
不純物 | Al | 10ppm | <10ppm | |
Max | ||||
Si | 20ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
P | 10ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
Fe | 60ppm | 50ppm | ||
Max | ||||
Cu | 10ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
Pb | 10ppm | <10ppm | ||
Max | ||||
その他 | C | 100ppm | 30ppm | |
Max | ||||
S | 20ppm | 16ppm | ||
Max | ||||
N | 100ppm | 10ppm | ||
Max | ||||
O | 500ppm | 350ppm | ||
Max | ||||
形状・⼨法 | ブリケット | |||
-48mesh、-60mesh |
クロム純分:100% – 金属不純物成分合計%
脱ガスグレード
グレード | ULS | JVG | JVG-LF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化学成分 | 規格 | 分析例 | 規格 | 分析例 | 規格 | 分析例 | ||
金属 | Cr | 99.8% | 99.80% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 99.86% | |
min | min | min | ||||||
不純物 | Al | 50ppm | <10ppm | 50ppm | <10ppm | 50ppm | <10ppm | |
Max | Max | Max | ||||||
Si | 100ppm | <10ppm | 100ppm | <10ppm | 100ppm | <10ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
P | 20ppm | <10ppm | 20ppm | <10ppm | 20ppm | <10ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
Fe | 1,000ppm | 500ppm | 1,000ppm | 500ppm | 500ppm | 200ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
Cu | 10ppm | <10ppm | 10ppm | <10ppm | 10ppm | <10ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
Pb | 10ppm | <10ppm | 10ppm | <10ppm | 10ppm | <10ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
その他 | C | 300ppm | 150ppm | 300ppm | 150ppm | 300ppm | 150ppm | |
Max | Max | Max | ||||||
S | 10ppm | 4ppm | 40ppm | 20ppm | 40ppm | 20ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
N | 10ppm | 10ppm | 40ppm | 10ppm | 40ppm | 10ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
O | 500ppm | 250ppm | 500ppm | 250ppm | 500ppm | 250ppm | ||
Max | Max | Max | ||||||
形状・⼨法 | ブリケット | ブリケット | ブリケット | |||||
-48mesh、-60mesh | -48mesh、-60mesh |
アルミテルミット品
グレード | アルミテルミット | |||
---|---|---|---|---|
化学成分 | 規格 | 分析例 | ||
金属 | Cr | 99.0% | 99.61% | |
min | ||||
その他 | C | 0.04% | 0.02% | |
Max | ||||
Si | 0.2% | 0.12% | ||
Max | ||||
P | 0.05% | 0.001% | ||
Max | ||||
S | 0.05% | 0.01% | ||
Max | ||||
Fe | 0.5% | 0.16% | ||
Max | ||||
Al | 0.3% | 0.08% | ||
Max | ||||
形状・⼨法 | 塊(-50mm、-10mm) | |||
粉末 |