
| 1917年(大正6年) | 富山県伏木町に北海電化工業株式会社として設立 |
| 1918年(大正7年) | 伏木工場建設工事完了。カーバイト、石灰窒素および硫安の生産を開始 |
| 1938年(昭和13年) | 山形県小国町で日本電興㈱がフェロアロイ生産開始(小国事業所) |
| 1939年(昭和14年) | 山形県酒田市で(株)鉄興社がフェロアロイ生産開始(酒田事業所) |
| 1943年(昭和18年) | 北海電化工業(株)でフェロアロイの生産を開始(高岡事業所) |
| 1951年(昭和26年) | 北海電化が商号を東化工株式会社と改称 |
| 1954年(昭和29年) | 珪カルおよびマンガン肥料の生産を開始 |
| 1958年(昭和33年) | 日本電興(株)が東芝電興(株)と改称 |
| 1962年(昭和37年) | 岩手県花巻工場にて腐植酸苦土肥料アヅミンの生産開始 |
| 1966年(昭和41年) | 日本最初の地熱発電所である松川地熱発電所完成(2万KW) |
| 1968年(昭和43年) | (株)鉄興社の合金鉄部門と東芝電興(株)の合金鉄部門が合併し、日本フェロアロイ(株)を設立 |
| 1969年(昭和44年) | 日本重化学工業(株)設立(日本フェロアロイ(株)と東化工(株)が合併) |
| 1970年(昭和45年) | 北九州市に九州工場完成 東北重化学工業㈱(旧東北振興化学㈱)と資本・技術提携 |
| 1972年(昭和47年) | 高岡工業所(庄川工場)に51MVAの大型電気炉完成 |
| 1973年(昭和48年) | 高岡工業所(伏木工場)でのフェロアロイ生産中止 |
| 1975年(昭和50年) | 東北重化学工業株式会社を吸収合併 酒田工場に33MVAの大型電気炉完成 |
| 1978年(昭和53年) | 岩手県雫石町に東北電力(株)と共同で葛根田地熱発電所完成(5万KW) |
| 1981年(昭和56年) | 高岡工業所に電解二酸化マンガン工場完成 |
| 1984年(昭和59年) | 山形県荒川水系に玉川水力発電所完成(1万KW) |
| 1986年(昭和61年) | ニューヨーク事務所開設 |
| 1987年(昭和62年) | 酒田事業所でのフェロアロイ生産中止 |
| 1988年(昭和63年) | 酒田事業所にマンガン系フェライト工場完成 茨城県つくば市に筑波研究所完成 |
| 1992年(平成4年) | 小国工場に水素吸蔵合金生産工場完成 |
| 1993年(平成5年) | 米国ノースカロライナ州にJMC(USA)を設立し、高純度クロムの生産開始 |
| 1994年(平成6年) | ブラジルに高純度フェロシリコンを製造するJ/V会社、SILBASA社設立 |
| 1995年(平成7年) | 南岩手工場にてディーゼル発電所運転開始 |
| 1996年(平成 8年) | 中国湖南省に電解二酸化マンガンの合弁会社を設立 |
| 1997年(平成9年) | 高岡工場にてリチウムマンガン生産設備完成 |
| 1998年(平成10年) | 高岡工場でのフェロマンガンを生産を停止し、一部を南アフリカで生産開始 九州工場でのフェロクロムの生産を停止し、ジンバブエで生産開始 |
| 2001年(平成13年) | 中国珠海市に中国事務所設立 |
| 2002年(平成14年) | 東京地方裁判所に会社更生手続き開始を申立 (平成18年終結) |
| 2003年(平成15年) |
リチウムマンガン生産設備を譲渡 アヅミン等花巻工場に係わる肥料事業を譲渡 資本金100%減資と新資本金払込(資本金68億円から77百万円へ) 松川および葛根田地熱事業所事業を譲渡 |
| 2005年(平成17年) | 高岡事業所でメタル担体の生産を開始 |
| 2007年(平成19年) | 増資 資本金1億円 |
| 2008年(平成20年) | 高岡事業所・環境事業を日重環境(株)へ株分割 |
| 2011年(平成23年) | 海外合金鉄メーカーのBozel Mineracao S.A.社(ブラジル)と Bozel Europe S.A.S社(フランス)を買収し、両社を完全子会社化 |
企業情報